Внимание ! Анонс Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 № 402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым», Решением 60 сессии Штормовского сельского совета первого созыва № 314 от 14.06.2018 г. «О внесении изменений в решение 13 сессии Штормовского сельского совета I созыва от 31 марта 2015 года № 115 «Об организации деятельности нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым» Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым, администрация Штормовского сельского поселения, администрация Штормовского сельского поселения приняла постановление № 152 от 29 декабря 2018 года » Об организации конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов, на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым».
Согласно данному постановлению утвержден перечень лотов для проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым (прилагается)
Процедура приема заявок для проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым по лотам, указанным в пункте 1 постановления начнется с 14 января 2019 года по 12 февраля 2019 года включительно, ежедневно с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов), кроме субботы и воскресения и праздничных дней.
Конкурс будет проведен Назначить 14 февраля 2019 года на 10-00 часов в здании администрации.
№ 152 о начале конкурса по нто
Перечень лотов для проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым
с. Штормовое
- Район от перекрестка ул. Набережная с проездом с ул Прибрежная до ул.Набережная, перед входом на базу отдыха «Штормовое»
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
50 | Торговый павильон | перекресток ул. Набережная с проездом с ул. Прибрежная | 400 кв.м. | Аттракционы | 45,263195 33,082556 |
43 | Торговый павильон | перекресток ул. Набережная с проездом с ул. Прибрежная | 250 кв.м. | Аттракционы | 45,263239 33,082618 |
49 | Киоск | перекресток ул. Набережная с проездом с ул. Прибрежная | 20 кв.м. | Товары курортного спроса, овощи фрукты | 45,263286 33,082910 |
75 | Торговый павильон | перекресток ул. Набережная с проездом с ул. Прибрежная | 450 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,263029 33,082698 |
54 | Киоск | ул.Набережная, перед входом на базу отдыха «Штормовое | 100 кв.м. | Реализация товаров курортного спроса | 45,262365 33,083374 |
52 | Киоск | ул.Набережная, перед входом на базу отдыха «Штормовое | 100 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,262406 33,083495 |
53 | Торговый павильон | ул.Набережная, перед входом на базу отдыха «Штормовое | 200 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,262818 33,082870 |
2. Район от перекрестка ул. Ленина с ул. Советская, до перекрестка ул. Ленина с ул. Коммунистическая
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
142 | Торговый павильон | улица Советская
возле магазина «Люкс» |
120 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,265938 33,086507 |
68 | Киоск | Аллея, возле перекрестка ул. Ленина и улицы Советская | 20 кв.м. | Экскурсионные услуги | 45,266373 33,086145 |
11 | Киоск | улица Коммунистическая
возле магазина «Вираж» |
25 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,266618 33,088416 |
3. Район от перекрестка ул. Набережная с ул. Ленина до перекрестка ул. Набережная с проездом от ул. Прибрежная село Штормовое.
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
65 | Киоск | Район от перекрестка ул. Набережная с ул. Ленина до перекрестка ул. Набережная с проездом от ул. Прибрежная | 20 кв.м. | Аттракционы | 45,264372 33,081671 |
159 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264345 33,081706 | |
36 | Торговый Павильон | 180 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,263818 33,081934 | |
28 | Киоск | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264194 33,082014 | |
30 | Киоск | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264109 33,082089 | |
41 | Киоск | 70 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,263798 33,082322 | |
32 | Киоск | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,263671 33,082424 | |
40 | Торговый павильон | 80 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,263399 33,082639 |
- Район площади «Вознесения»
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
9 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 70 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264404 33,081871 |
13 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 27 кв.м. | Реализация овощей и фруктов | 45,264635 33,081662 |
14 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 27 кв.м. | Реализация овощей и фруктов
|
45,264748 33,081608 |
15 | Киоск | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 20 кв.м. | Экскурсионные услуги | 45,264778 33,081667 |
2 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 80 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264922 33,082021 |
17 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 70 кв.м. | Аттракционы | 45,264959 33,082171 |
23 | Киоск | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264975 33,081785 |
158 | Киоск | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,265009 33,082445 |
- Район от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
31 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 30 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264404 33,081871 |
27 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 27 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264635 33,081662 |
26 | Киоск | улица Набережная перекресток улицы Набережная с улицей Ленина | 27 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264748 33,081608 |
47 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264778 33,081667 |
48 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264922 33,082021 |
157 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 70 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264959 33,082171 |
16 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 120 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264975 33,081785 |
76 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 50 кв.м. | Аттракционы | 45,265009 33,082445 |
92 | Торговый павильон | от перекрестка улицы Набережная с улицей Ленина, до перекрестка улицы Ленина с улицей Прибрежная | 50 кв.м. | Аттракционы | 45,265095 33,082702 |
- Район от перекрестка ул. Ленина с ул. Набережная, до перекрестка ул. Ленина с ул. Пляжная
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
67 | Павильон торговый | От перекрестка улицы Ленина с улицей Набережная до перекрестка улицы Ленина с улицей Пляжная | 60 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264848 33,081438 |
156 | Кисок | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264797 33,081271 | |
155 | Киоск | 30 кв.м | Товары курортного спроса | 45,264731 33,081161 | |
154 | Киоск | 30 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264697 33,081006 | |
140 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264655 33,080912 | |
79 | Аттракцион | 60 кв.м. | Аттракцион | 45,264638 33,080781 | |
150 | Киоск | 20кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264616 33,080622 | |
152 | Киоск | 10 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264565 33,080649 | |
148 | Киоск | 10 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264582 33,080510 | |
147 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264527 33,080553 | |
136 | Киоск | 50 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264497 33,080408 | |
135 | Киоск | 50 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264444 33,080260 | |
134 | Киоск | 50 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264410 33,080129 | |
133 | Киоск | 50 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264353 33,079997 | |
132 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264331 33,079818 | |
131 | Торговый павильон | 100 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264159 33,079394 | |
126 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264115 33,079885 | |
127 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264176 33,079981 | |
122 | Киоск | 10 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264210 33,080062 | |
123 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264225 33,080105 | |
124 | Киоск | 10 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264238 33,080148 | |
125 | Киоск | 10 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264251 33,080193 | |
117 | Киоск | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264291 33,080311 | |
121 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264332 33,080418 | |
113 | Киоск | 40 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264372 33,080534 | |
114 | Киоск | 10 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264419 33,080655 | |
109 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264453 33,080759 | |
110 | Киоск | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264502 33,080880 | |
105 | Кисок | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264536 33,080990 | |
106 | Кисок | 30 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264580 33,081097 | |
103 | Кисок | 30 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264623 33,081223 | |
102 | Киоск | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264684 33,081408 | |
112 | Киоск | 30 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264624 33,081472 | |
116 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264573 33,081326 | |
115 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264543 33,081238 | |
111 | Киоск | 10 кв.м. | Товары курортного | 45,264607 33,081401 | |
38 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264552 33,081536 | |
37 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264532 33,081479 | |
131 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264484 33,081601 | |
108 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,264422 33,081648 | |
128 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264379 33,081386 | |
129 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264404 33,081466 | |
118 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264483 33,081279 | |
119 | Киоск | 20 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,264428 33,081330 |
с. Поповка
- Район пансионата «Дельфин-Аделанте»
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
36 | Киоск | Район «Дельфин-Аделанте» | 30 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,297488 33,034063 |
32 | Киоск | Район «Дельфин-Аделанте» | 20 кв.м. | Экскурсионные услуги | 45,297054 33,034538 |
- Район от перекрестка ул. Рыбалко до перекрестка улицы Морская с дорогой вдоль северо-западной границы села Поповка к морю
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
22 | Павильон торговый | От перекрестка улицы Рыбалко до перекрестка улицы Морская с дорогой вдоль северо-западной границы села Поповка к морю | 45 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,300938 33,028433 |
19 | Павильон торговый | 45 кв.м. | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,301049 33,028564 | |
18 | Киоск | 20 кв.м | Реализация товаров в заводской упаковке | 45,301225 33,028661 | |
21 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,301274 33,028706 | |
20 | Киоск | 20 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,301353 33,028757 | |
24 | Киоск | 15 кв.м. | Реализация фруктов и овощей | 45,301513 33,028910 | |
25 | киоск | 15 кв.м. | Реализация фруктов и овощей | 45,301568 33,028958 |
- Район гостиницы «Гавань»
Номер лота | Тип | Адресный ориентир | площадь | специализация | Географическая привязка |
34 | Киоск | перекресток улицы Рыбалко и дороги вдоль северо-западной границы села Поповка к морю | 20 кв.м | Торговля в заводской упаковки | 45,300173 33,027601 |
35 | Павильон | перекресток улицы Рыбалко и дороги вдоль северо-западной границы села Поповка к морю | 40 кв.м. | Товары курортного спроса | 45,300270 33,027690 |
36 | Киоск | перекресток улицы Рыбалко и дороги вдоль северо-западной границы села Поповка к морю | 20 кв.м. | Экскурсионные услуги | 45,300331 33,027788 |